|
№ пп |
Наименование программы краткосрочного повышения квалификации |
Стоимость |
| 1 | Международный учет (практика) | 20 000 |
| 2 | Финансовый учет и отчетность (практика применения в управлении) | 15 000 |
| 3 | Трансформация российской отчетности в формат МСФО | 35 000 |
| 4 | Международные стандарты финансовой отчетности по программе Института финансовых аналитиков (IFA Великобритания), модуль 1 | 25 000 |
| 5 | Международные стандарты финансовой отчетности по программе Института финансовых аналитиков (IFA Великобритания), модуль 2 | 25 000 |
| 6 | МСФО - стандарты консолидации экономической информации | 10 000 |
Консультационные, тематические и проблемные семинары
|
№ п/п |
Наименование программы |
Стоимость, руб. |
| 1 | Практика применения МСФО по учету активов | 4 500 |
| 2 | Практика применения МСФО по учету доходов и расходов | 4 500 |
| 3 | Практика применения МСФО по учету обязательств | 4 500 |
| 4 | Практика применения МСФО по подготовке консолидированной отчетности | 4 500 |
| 5 | Практика трансформации российской отчетности в формат МСФО | 4 500 |
Заполненные заявления просим высылать по адресу сiap@spbsseu.ru
